05.28
07.02
01.56
05.36
08.50
10.17
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | Minggu | 05.28 | 07.01 | 01.56 | 05.36 | 08.50 | 10.18 |
| 27/7 | 13 | Senin | 05.28 | 07.02 | 01.56 | 05.36 | 08.50 | 10.17 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 05.29 | 07.03 | 01.56 | 05.36 | 08.49 | 10.16 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 05.30 | 07.03 | 01.56 | 05.36 | 08.48 | 10.15 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 05.31 | 07.04 | 01.56 | 05.36 | 08.48 | 10.14 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 05.32 | 07.05 | 01.56 | 05.36 | 08.47 | 10.13 |
| 1/8 | 18 | Sabtu | 05.33 | 07.05 | 01.56 | 05.36 | 08.46 | 10.12 |
Shalat di kota China lainnya