05.52
07.07
12.50
04.07
06.33
07.44
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | Minggu | 05.55 | 07.10 | 12.50 | 04.05 | 06.29 | 07.41 |
10/2 | 11 | Senin | 05.54 | 07.10 | 12.50 | 04.05 | 06.30 | 07.42 |
11/2 | 12 | Selasa | 05.54 | 07.09 | 12.50 | 04.06 | 06.31 | 07.42 |
12/2 | 13 | Rabu | 05.53 | 07.09 | 12.50 | 04.06 | 06.31 | 07.43 |
13/2 | 14 | Kamis | 05.53 | 07.08 | 12.50 | 04.06 | 06.32 | 07.43 |
14/2 | 15 | Jumat | 05.52 | 07.07 | 12.50 | 04.07 | 06.32 | 07.44 |
15/2 | 16 | Sabtu | 05.52 | 07.07 | 12.50 | 04.07 | 06.33 | 07.44 |
Shalat di kota China lainnya