02.08
04.09
11.35
03.35
07.01
08.54
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | Minggu | 02.10 | 04.11 | 11.35 | 03.34 | 06.59 | 08.52 |
| 25/5 | 8 | Senin | 02.09 | 04.10 | 11.35 | 03.35 | 07.00 | 08.53 |
| 26/5 | 9 | Selasa | 02.08 | 04.09 | 11.35 | 03.35 | 07.01 | 08.54 |
| 27/5 | 10 | Rabu | 02.06 | 04.09 | 11.35 | 03.35 | 07.02 | 08.56 |
| 28/5 | 11 | Kamis | 02.05 | 04.08 | 11.35 | 03.35 | 07.02 | 08.57 |
| 29/5 | 12 | Jumat | 02.04 | 04.08 | 11.35 | 03.35 | 07.03 | 08.58 |
| 30/5 | 13 | Sabtu | 02.03 | 04.07 | 11.35 | 03.36 | 07.04 | 08.59 |
Shalat di kota China lainnya