03.00
04.44
11.36
03.25
06.28
08.06
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | 22 | Minggu | 03.08 | 04.50 | 11.37 | 03.24 | 06.24 | 08.00 |
21/4 | 23 | Senin | 03.06 | 04.48 | 11.36 | 03.24 | 06.25 | 08.01 |
22/4 | 24 | Selasa | 03.04 | 04.47 | 11.36 | 03.24 | 06.26 | 08.03 |
23/4 | 25 | Rabu | 03.02 | 04.45 | 11.36 | 03.25 | 06.27 | 08.04 |
24/4 | 26 | Kamis | 03.00 | 04.44 | 11.36 | 03.25 | 06.28 | 08.06 |
25/4 | 27 | Jumat | 02.59 | 04.43 | 11.36 | 03.26 | 06.29 | 08.08 |
26/4 | 28 | Sabtu | 02.57 | 04.41 | 11.36 | 03.26 | 06.30 | 08.09 |
Shalat di kota China lainnya