05.35
06.57
12.15
03.14
05.34
06.51
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | Minggu | 05.35 | 06.57 | 12.15 | 03.13 | 05.33 | 06.50 |
| 12/1 | 23 | Senin | 05.35 | 06.57 | 12.15 | 03.14 | 05.34 | 06.50 |
| 13/1 | 24 | Selasa | 05.35 | 06.57 | 12.15 | 03.14 | 05.34 | 06.51 |
| 14/1 | 25 | Rabu | 05.35 | 06.57 | 12.16 | 03.15 | 05.35 | 06.52 |
| 15/1 | 26 | Kamis | 05.35 | 06.56 | 12.16 | 03.16 | 05.36 | 06.52 |
| 16/1 | 27 | Jumat | 05.35 | 06.56 | 12.16 | 03.16 | 05.37 | 06.53 |
| 17/1 | 28 | Sabtu | 05.35 | 06.56 | 12.17 | 03.17 | 05.38 | 06.54 |
Shalat di kota China lainnya