03.51
05.25
12.24
04.00
07.23
08.51
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | Minggu | 03.52 | 05.26 | 12.24 | 04.00 | 07.22 | 08.50 |
| 1/6 | 15 | Senin | 03.52 | 05.26 | 12.24 | 04.00 | 07.22 | 08.51 |
| 2/6 | 16 | Selasa | 03.51 | 05.25 | 12.24 | 04.00 | 07.23 | 08.51 |
| 3/6 | 17 | Rabu | 03.50 | 05.25 | 12.24 | 04.00 | 07.23 | 08.52 |
| 4/6 | 18 | Kamis | 03.50 | 05.25 | 12.24 | 04.00 | 07.24 | 08.52 |
| 5/6 | 19 | Jumat | 03.50 | 05.25 | 12.25 | 04.00 | 07.24 | 08.54 |
| 6/6 | 20 | Sabtu | 03.50 | 05.25 | 12.25 | 04.00 | 07.25 | 08.54 |
Shalat di kota China lainnya