04.01
05.44
12.50
04.38
07.56
09.33
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 04.06 | 05.47 | 12.50 | 04.38 | 07.53 | 09.28 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 04.05 | 05.46 | 12.50 | 04.38 | 07.54 | 09.29 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 04.03 | 05.45 | 12.50 | 04.38 | 07.55 | 09.30 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 04.02 | 05.44 | 12.50 | 04.38 | 07.56 | 09.32 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 04.01 | 05.44 | 12.50 | 04.38 | 07.56 | 09.33 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 04.00 | 05.43 | 12.50 | 04.38 | 07.57 | 09.34 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 03.59 | 05.43 | 12.50 | 04.38 | 07.58 | 09.35 |
Shalat di kota China lainnya