04.38
06.11
12.58
04.40
07.46
09.13
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | Minggu | 04.38 | 06.11 | 12.58 | 04.40 | 07.46 | 09.13 |
| 4/5 | 17 | Senin | 04.37 | 06.10 | 12.58 | 04.41 | 07.47 | 09.14 |
| 5/5 | 18 | Selasa | 04.36 | 06.09 | 12.58 | 04.41 | 07.47 | 09.15 |
| 6/5 | 19 | Rabu | 04.35 | 06.08 | 12.58 | 04.41 | 07.48 | 09.16 |
| 7/5 | 20 | Kamis | 04.34 | 06.07 | 12.58 | 04.41 | 07.49 | 09.17 |
| 8/5 | 21 | Jumat | 04.32 | 06.06 | 12.58 | 04.41 | 07.50 | 09.18 |
| 9/5 | 22 | Sabtu | 04.31 | 06.05 | 12.58 | 04.41 | 07.51 | 09.19 |
Shalat di kota China lainnya