03.01
04.54
12.12
04.06
07.31
09.15
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | 27 | Minggu | 03.06 | 04.56 | 12.11 | 04.04 | 07.26 | 09.09 |
26/5 | 28 | Senin | 03.05 | 04.56 | 12.11 | 04.04 | 07.27 | 09.10 |
27/5 | 29 | Selasa | 03.04 | 04.55 | 12.11 | 04.04 | 07.28 | 09.11 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
28/5 | 1 | Rabu | 03.04 | 04.55 | 12.12 | 04.05 | 07.29 | 09.13 |
29/5 | 2 | Kamis | 03.03 | 04.54 | 12.12 | 04.05 | 07.29 | 09.14 |
30/5 | 3 | Jumat | 03.02 | 04.54 | 12.12 | 04.06 | 07.30 | 09.14 |
31/5 | 4 | Sabtu | 03.01 | 04.54 | 12.12 | 04.06 | 07.31 | 09.15 |
Shalat di kota China lainnya