06.07
07.39
01.29
04.45
07.20
08.46
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 06.10 | 07.42 | 01.29 | 04.43 | 07.17 | 08.43 |
| 9/3 | 20 | Senin | 06.09 | 07.40 | 01.29 | 04.44 | 07.18 | 08.45 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 06.07 | 07.39 | 01.29 | 04.45 | 07.20 | 08.46 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 06.06 | 07.37 | 01.29 | 04.46 | 07.21 | 08.48 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 06.03 | 07.36 | 01.28 | 04.46 | 07.22 | 08.48 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 06.02 | 07.34 | 01.28 | 04.47 | 07.23 | 08.49 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 06.01 | 07.32 | 01.28 | 04.48 | 07.24 | 08.51 |
Shalat di kota China lainnya