05:30
06:51
12:18
03:23
05:45
07:02
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | воскресенье | 05:31 | 06:53 | 12:17 | 03:19 | 05:42 | 06:58 |
3/2 | 4 | понедельник | 05:31 | 06:53 | 12:17 | 03:20 | 05:42 | 06:59 |
4/2 | 5 | вторник | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 03:21 | 05:43 | 07:00 |
5/2 | 6 | среда | 05:30 | 06:51 | 12:18 | 03:22 | 05:44 | 07:01 |
6/2 | 7 | четверг | 05:30 | 06:51 | 12:18 | 03:23 | 05:45 | 07:02 |
7/2 | 8 | пятница | 05:29 | 06:50 | 12:18 | 03:23 | 05:46 | 07:03 |
8/2 | 9 | суббота | 05:28 | 06:49 | 12:18 | 03:24 | 05:47 | 07:03 |
Расписание намазов в других городах Китай