05:09
06:27
12:01
03:11
05:34
07:04
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:08 | 06:26 | 12:01 | 03:11 | 05:34 | 07:04 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:09 | 06:27 | 12:01 | 03:11 | 05:34 | 07:04 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:09 | 06:27 | 12:01 | 03:12 | 05:34 | 07:04 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:10 | 06:28 | 12:02 | 03:12 | 05:35 | 07:05 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:10 | 06:28 | 12:02 | 03:12 | 05:35 | 07:05 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:11 | 06:29 | 12:03 | 03:12 | 05:35 | 07:05 |
7/12 | 6 | السبت | 05:11 | 06:30 | 12:03 | 03:13 | 05:35 | 07:05 |
مواقيت الصلاة في مدن السعودية الاخرى