04.05
09.34
11.56
12.26
02.16
08.03
| Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 16 | Minggu | 03.59 | 09.23 | 11.53 | 12.27 | 02.22 | 08.04 |
| 8/12 | 17 | Senin | 03.59 | 09.25 | 11.53 | 12.26 | 02.20 | 08.04 |
| 9/12 | 18 | Selasa | 04.01 | 09.27 | 11.54 | 12.26 | 02.19 | 08.03 |
| 10/12 | 19 | Rabu | 04.02 | 09.29 | 11.54 | 12.26 | 02.18 | 08.03 |
| 11/12 | 20 | Kamis | 04.03 | 09.31 | 11.55 | 12.26 | 02.18 | 08.04 |
| 12/12 | 21 | Jumat | 04.04 | 09.33 | 11.55 | 12.25 | 02.17 | 08.04 |
| 13/12 | 22 | Sabtu | 04.05 | 09.34 | 11.56 | 12.26 | 02.16 | 08.03 |
Shalat di kota Sweden lainnya