03.47
08.46
11.57
12.59
03.08
08.25
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 03:46 | 08:47 | 11:55 | 12:55 | 03:04 | 08:23 |
2/1 | 2 | Kamis | 03:46 | 08:47 | 11:56 | 12:57 | 03:05 | 08:24 |
3/1 | 3 | Jumat | 03:46 | 08:46 | 11:56 | 12:57 | 03:07 | 08:25 |
4/1 | 4 | Sabtu | 03:47 | 08:46 | 11:57 | 12:59 | 03:08 | 08:25 |
5/1 | 5 | Minggu | 03:46 | 08:45 | 11:57 | 01:00 | 03:10 | 08:26 |
6/1 | 6 | Senin | 03:46 | 08:44 | 11:58 | 01:02 | 03:12 | 08:28 |
7/1 | 7 | Selasa | 03:46 | 08:43 | 11:58 | 01:03 | 03:14 | 08:29 |
8/1 | 8 | Rabu | 03:46 | 08:42 | 11:58 | 01:03 | 03:15 | 08:29 |
9/1 | 9 | Kamis | 03:46 | 08:41 | 11:59 | 01:05 | 03:17 | 08:30 |
10/1 | 10 | Jumat | 03:46 | 08:40 | 11:59 | 01:06 | 03:19 | 08:31 |
11/1 | 11 | Sabtu | 03:46 | 08:39 | 12:00 | 01:09 | 03:21 | 08:32 |
12/1 | 12 | Minggu | 03:45 | 08:38 | 12:00 | 01:10 | 03:23 | 08:34 |
13/1 | 13 | Senin | 03:45 | 08:36 | 12:00 | 01:11 | 03:25 | 08:34 |
14/1 | 14 | Selasa | 03:45 | 08:35 | 12:01 | 01:13 | 03:27 | 08:35 |
15/1 | 15 | Rabu | 03:45 | 08:34 | 12:01 | 01:14 | 03:30 | 08:37 |
16/1 | 16 | Kamis | 03:44 | 08:32 | 12:01 | 01:15 | 03:32 | 08:38 |
17/1 | 17 | Jumat | 03:44 | 08:31 | 12:02 | 01:18 | 03:34 | 08:39 |
18/1 | 18 | Sabtu | 03:43 | 08:29 | 12:02 | 01:19 | 03:36 | 08:40 |
19/1 | 19 | Minggu | 03:43 | 08:27 | 12:02 | 01:21 | 03:39 | 08:41 |
20/1 | 20 | Senin | 03:43 | 08:26 | 12:03 | 01:23 | 03:41 | 08:42 |
21/1 | 21 | Selasa | 03:42 | 08:24 | 12:03 | 01:24 | 03:43 | 08:43 |
22/1 | 22 | Rabu | 03:41 | 08:22 | 12:03 | 01:26 | 03:46 | 08:45 |
23/1 | 23 | Kamis | 03:40 | 08:20 | 12:04 | 01:28 | 03:48 | 08:46 |
24/1 | 24 | Jumat | 03:40 | 08:18 | 12:04 | 01:30 | 03:51 | 08:47 |
25/1 | 25 | Sabtu | 03:39 | 08:16 | 12:04 | 01:31 | 03:53 | 08:48 |
26/1 | 26 | Minggu | 03:38 | 08:14 | 12:04 | 01:33 | 03:55 | 08:49 |
27/1 | 27 | Senin | 03:38 | 08:12 | 12:04 | 01:35 | 03:58 | 08:50 |
28/1 | 28 | Selasa | 03:37 | 08:10 | 12:05 | 01:37 | 04:00 | 08:51 |
29/1 | 29 | Rabu | 03:36 | 08:08 | 12:05 | 01:39 | 04:03 | 08:52 |
30/1 | 30 | Kamis | 03:36 | 08:06 | 12:05 | 01:41 | 04:05 | 08:53 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 03:35 | 08:03 | 12:05 | 01:42 | 04:08 | 08:54 |
Waktu Sholat
Di Mariefred ،Sweden
Sabtu، 4 Rajab 1446
4 Januari 2025
03.47
08.46
11.57
12.59
03.08
08.25
Waktu shalat di kota Sweden lainnya