04.35
06.43
12.19
03.06
05.56
07.55
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 04:52 | 06:59 | 12:21 | 02:57 | 05:42 | 07:41 |
2/3 | 2 | Minggu | 04:50 | 06:56 | 12:20 | 02:58 | 05:44 | 07:43 |
3/3 | 3 | Senin | 04:47 | 06:54 | 12:20 | 03:00 | 05:47 | 07:46 |
4/3 | 4 | Selasa | 04:44 | 06:51 | 12:20 | 03:01 | 05:49 | 07:48 |
5/3 | 5 | Rabu | 04:41 | 06:48 | 12:20 | 03:03 | 05:51 | 07:50 |
6/3 | 6 | Kamis | 04:38 | 06:45 | 12:19 | 03:05 | 05:53 | 07:53 |
7/3 | 7 | Jumat | 04:35 | 06:43 | 12:19 | 03:06 | 05:56 | 07:55 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04:33 | 06:40 | 12:19 | 03:08 | 05:58 | 07:58 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:30 | 06:37 | 12:19 | 03:09 | 06:00 | 08:00 |
10/3 | 10 | Senin | 04:27 | 06:35 | 12:19 | 03:11 | 06:02 | 08:02 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:24 | 06:32 | 12:18 | 03:12 | 06:05 | 08:05 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:20 | 06:29 | 12:18 | 03:14 | 06:07 | 08:07 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:17 | 06:26 | 12:18 | 03:15 | 06:09 | 08:10 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:14 | 06:23 | 12:17 | 03:17 | 06:11 | 08:12 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:11 | 06:21 | 12:17 | 03:18 | 06:14 | 08:15 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:08 | 06:18 | 12:17 | 03:20 | 06:16 | 08:18 |
17/3 | 17 | Senin | 04:05 | 06:15 | 12:17 | 03:21 | 06:18 | 08:20 |
18/3 | 18 | Selasa | 04:01 | 06:12 | 12:16 | 03:23 | 06:20 | 08:23 |
19/3 | 19 | Rabu | 03:58 | 06:10 | 12:16 | 03:24 | 06:23 | 08:25 |
20/3 | 20 | Kamis | 03:55 | 06:07 | 12:16 | 03:25 | 06:25 | 08:28 |
21/3 | 21 | Jumat | 03:51 | 06:04 | 12:15 | 03:27 | 06:27 | 08:31 |
22/3 | 22 | Sabtu | 03:48 | 06:01 | 12:15 | 03:28 | 06:29 | 08:34 |
23/3 | 23 | Minggu | 03:44 | 05:58 | 12:15 | 03:29 | 06:31 | 08:36 |
24/3 | 24 | Senin | 03:41 | 05:56 | 12:15 | 03:31 | 06:34 | 08:39 |
25/3 | 25 | Selasa | 03:37 | 05:53 | 12:14 | 03:32 | 06:36 | 08:42 |
26/3 | 26 | Rabu | 03:34 | 05:50 | 12:14 | 03:33 | 06:38 | 08:45 |
27/3 | 27 | Kamis | 04:30 | 06:47 | 01:14 | 04:35 | 07:40 | 09:48 |
28/3 | 28 | Jumat | 04:27 | 06:44 | 01:13 | 04:36 | 07:42 | 09:51 |
29/3 | 29 | Sabtu | 04:23 | 06:41 | 01:13 | 04:37 | 07:45 | 09:54 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 04:19 | 06:39 | 01:13 | 04:39 | 07:47 | 09:57 |
31/3 | 2 | Senin | 04:15 | 06:36 | 01:12 | 04:40 | 07:49 | 10:00 |
Waktu Sholat
Di Boras ،Sweden
Jumat، 7 Ramadhan 1446
7 Maret 2025
04.35
06.43
12.19
03.06
05.56
07.55
Waktu shalat di kota Sweden lainnya