03.04
07.53
11.23
12.32
02.51
07.58
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 02:51 | 07:21 | 11:22 | 12:52 | 03:22 | 08:10 |
2/11 | 30 | Sabtu | 02:52 | 07:24 | 11:22 | 12:50 | 03:18 | 08:08 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 02:53 | 07:27 | 11:22 | 12:48 | 03:15 | 08:07 |
4/11 | 2 | Senin | 02:55 | 07:31 | 11:22 | 12:46 | 03:12 | 08:06 |
5/11 | 3 | Selasa | 02:57 | 07:34 | 11:22 | 12:44 | 03:09 | 08:04 |
6/11 | 4 | Rabu | 02:58 | 07:37 | 11:22 | 12:41 | 03:06 | 08:03 |
7/11 | 5 | Kamis | 02:59 | 07:40 | 11:22 | 12:39 | 03:03 | 08:02 |
8/11 | 6 | Jumat | 03:00 | 07:43 | 11:22 | 12:37 | 03:00 | 08:01 |
9/11 | 7 | Sabtu | 03:01 | 07:46 | 11:22 | 12:35 | 02:57 | 08:00 |
10/11 | 8 | Minggu | 03:03 | 07:50 | 11:23 | 12:34 | 02:54 | 07:59 |
11/11 | 9 | Senin | 03:04 | 07:53 | 11:23 | 12:32 | 02:51 | 07:58 |
12/11 | 10 | Selasa | 03:06 | 07:56 | 11:23 | 12:30 | 02:48 | 07:56 |
13/11 | 11 | Rabu | 03:07 | 07:59 | 11:23 | 12:28 | 02:45 | 07:55 |
14/11 | 12 | Kamis | 03:08 | 08:02 | 11:23 | 12:26 | 02:42 | 07:54 |
15/11 | 13 | Jumat | 03:10 | 08:06 | 11:23 | 12:24 | 02:39 | 07:53 |
16/11 | 14 | Sabtu | 03:11 | 08:09 | 11:23 | 12:23 | 02:37 | 07:53 |
17/11 | 15 | Minggu | 03:13 | 08:12 | 11:24 | 12:22 | 02:34 | 07:51 |
18/11 | 16 | Senin | 03:14 | 08:15 | 11:24 | 12:20 | 02:31 | 07:50 |
19/11 | 17 | Selasa | 03:15 | 08:18 | 11:24 | 12:18 | 02:29 | 07:50 |
20/11 | 18 | Rabu | 03:17 | 08:21 | 11:24 | 12:16 | 02:26 | 07:49 |
21/11 | 19 | Kamis | 03:18 | 08:24 | 11:25 | 12:16 | 02:23 | 07:47 |
22/11 | 20 | Jumat | 03:19 | 08:27 | 11:25 | 12:14 | 02:21 | 07:47 |
23/11 | 21 | Sabtu | 03:20 | 08:30 | 11:25 | 12:12 | 02:18 | 07:46 |
24/11 | 22 | Minggu | 03:22 | 08:33 | 11:25 | 12:11 | 02:16 | 07:45 |
25/11 | 23 | Senin | 03:23 | 08:36 | 11:26 | 12:10 | 02:14 | 07:45 |
26/11 | 24 | Selasa | 03:25 | 08:39 | 11:26 | 12:09 | 02:11 | 07:43 |
27/11 | 25 | Rabu | 03:26 | 08:42 | 11:26 | 12:07 | 02:09 | 07:43 |
28/11 | 26 | Kamis | 03:28 | 08:45 | 11:27 | 12:07 | 02:07 | 07:42 |
29/11 | 27 | Jumat | 03:29 | 08:48 | 11:27 | 12:06 | 02:05 | 07:42 |
30/11 | 28 | Sabtu | 03:31 | 08:51 | 11:27 | 12:04 | 02:03 | 07:41 |
Waktu Sholat
Di Taftea ،Sweden
Senin، 9 Jumada I 1446
11 November 2024
03.04
07.53
11.23
12.32
02.51
07.58