03.31
07.33
12.19
02.34
05.06
09.26
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | Minggu | 03.34 | 07.41 | 12.19 | 02.28 | 04.58 | 09.23 |
10/2 | 11 | Senin | 03.33 | 07.39 | 12.19 | 02.30 | 05.00 | 09.24 |
11/2 | 12 | Selasa | 03.33 | 07.37 | 12.19 | 02.31 | 05.02 | 09.25 |
12/2 | 13 | Rabu | 03.32 | 07.35 | 12.19 | 02.33 | 05.04 | 09.25 |
13/2 | 14 | Kamis | 03.31 | 07.33 | 12.19 | 02.34 | 05.06 | 09.26 |
14/2 | 15 | Jumat | 03.29 | 07.30 | 12.19 | 02.36 | 05.08 | 09.27 |
15/2 | 16 | Sabtu | 03.29 | 07.28 | 12.19 | 02.38 | 05.11 | 09.28 |
Shalat di kota Sweden lainnya