01.08
04.02
11.58
04.11
07.54
10.48
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | Minggu | 01.11 | 04.02 | 11.57 | 04.10 | 07.52 | 10.44 |
| 15/6 | 29 | Senin | 01.10 | 04.02 | 11.57 | 04.10 | 07.53 | 10.45 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 01.09 | 04.02 | 11.57 | 04.10 | 07.53 | 10.45 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 01.09 | 04.02 | 11.58 | 04.11 | 07.53 | 10.47 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 01.09 | 04.02 | 11.58 | 04.11 | 07.54 | 10.47 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 01.09 | 04.02 | 11.58 | 04.11 | 07.54 | 10.47 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 01.08 | 04.02 | 11.58 | 04.11 | 07.54 | 10.48 |
Shalat di kota Austria lainnya