12.51
04.06
12.06
04.21
08.06
11.19
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | Rabu | 12:49 | 04:05 | 12:06 | 04:21 | 08:06 | 11:22 |
| 2/7 | 17 | Kamis | 12:51 | 04:06 | 12:06 | 04:21 | 08:06 | 11:19 |
| 3/7 | 18 | Jumat | 12:54 | 04:07 | 12:06 | 04:21 | 08:06 | 11:17 |
| 4/7 | 19 | Sabtu | 12:56 | 04:07 | 12:06 | 04:21 | 08:05 | 11:15 |
| 5/7 | 20 | Minggu | 01:00 | 04:08 | 12:07 | 04:22 | 08:05 | 11:13 |
| 6/7 | 21 | Senin | 01:02 | 04:09 | 12:07 | 04:22 | 08:04 | 11:10 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 01:05 | 04:10 | 12:07 | 04:21 | 08:04 | 11:08 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 01:07 | 04:11 | 12:07 | 04:21 | 08:03 | 11:05 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 01:10 | 04:11 | 12:07 | 04:21 | 08:03 | 11:03 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 01:13 | 04:12 | 12:07 | 04:21 | 08:02 | 11:00 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 01:16 | 04:13 | 12:08 | 04:21 | 08:01 | 10:58 |
| 12/7 | 27 | Minggu | 01:19 | 04:14 | 12:08 | 04:21 | 08:01 | 10:55 |
| 13/7 | 28 | Senin | 01:22 | 04:15 | 12:08 | 04:21 | 08:00 | 10:53 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 01:25 | 04:16 | 12:08 | 04:21 | 07:59 | 10:50 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 01:27 | 04:17 | 12:08 | 04:20 | 07:58 | 10:47 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 01:30 | 04:18 | 12:08 | 04:20 | 07:58 | 10:44 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 01:33 | 04:19 | 12:08 | 04:20 | 07:57 | 10:42 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 01:36 | 04:20 | 12:08 | 04:19 | 07:56 | 10:39 |
| 19/7 | 5 | Minggu | 01:39 | 04:21 | 12:08 | 04:19 | 07:55 | 10:36 |
| 20/7 | 6 | Senin | 01:41 | 04:23 | 12:08 | 04:19 | 07:54 | 10:33 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 01:44 | 04:24 | 12:08 | 04:18 | 07:53 | 10:30 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 01:47 | 04:25 | 12:08 | 04:18 | 07:52 | 10:28 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 01:50 | 04:26 | 12:08 | 04:18 | 07:50 | 10:25 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 01:53 | 04:27 | 12:09 | 04:18 | 07:49 | 10:23 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 01:56 | 04:28 | 12:09 | 04:18 | 07:48 | 10:20 |
| 26/7 | 12 | Minggu | 01:59 | 04:30 | 12:09 | 04:17 | 07:47 | 10:18 |
| 27/7 | 13 | Senin | 02:02 | 04:31 | 12:09 | 04:17 | 07:45 | 10:15 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 02:04 | 04:32 | 12:09 | 04:16 | 07:44 | 10:12 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 02:06 | 04:33 | 12:08 | 04:15 | 07:43 | 10:08 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 02:09 | 04:35 | 12:08 | 04:14 | 07:42 | 10:06 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 02:12 | 04:36 | 12:08 | 04:14 | 07:40 | 10:03 |
Waktu Sholat
Di Perg ،Austria
Kamis، 17 Muharram 1448
2 Juli 2026
12.51
04.06
12.06
04.21
08.06
11.19
Waktu shalat di kota Austria lainnya