05.08
06.53
11.41
02.06
04.28
06.13
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 04.59 | 06.42 | 11.40 | 02.12 | 04.37 | 06.20 |
2/5 | 4 | Senin | 05.00 | 06.44 | 11.40 | 02.11 | 04.36 | 06.19 |
3/5 | 5 | Selasa | 05.01 | 06.45 | 11.40 | 02.10 | 04.35 | 06.18 |
4/5 | 6 | Rabu | 05.03 | 06.47 | 11.40 | 02.09 | 04.33 | 06.17 |
5/5 | 7 | Kamis | 05.04 | 06.48 | 11.40 | 02.08 | 04.32 | 06.15 |
6/5 | 8 | Jumat | 05.06 | 06.50 | 11.41 | 02.08 | 04.31 | 06.15 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.07 | 06.51 | 11.41 | 02.07 | 04.29 | 06.14 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.08 | 06.53 | 11.41 | 02.06 | 04.28 | 06.13 |
9/5 | 11 | Senin | 05.10 | 06.54 | 11.41 | 02.04 | 04.27 | 06.12 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.11 | 06.56 | 11.41 | 02.03 | 04.26 | 06.11 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.12 | 06.57 | 11.41 | 02.02 | 04.24 | 06.10 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.13 | 06.58 | 11.41 | 02.01 | 04.23 | 06.09 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.14 | 07.00 | 11.41 | 02.00 | 04.22 | 06.08 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.16 | 07.01 | 11.42 | 02.00 | 04.21 | 06.08 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.17 | 07.03 | 11.42 | 01.59 | 04.20 | 06.07 |
16/5 | 18 | Senin | 05.18 | 07.04 | 11.42 | 01.58 | 04.19 | 06.06 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.19 | 07.06 | 11.42 | 01.57 | 04.18 | 06.05 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.20 | 07.07 | 11.42 | 01.56 | 04.17 | 06.04 |
19/5 | 21 | Kamis | 05.22 | 07.08 | 11.43 | 01.57 | 04.17 | 06.04 |
20/5 | 22 | Jumat | 05.23 | 07.10 | 11.43 | 01.56 | 04.16 | 06.03 |
21/5 | 23 | Sabtu | 05.23 | 07.11 | 11.43 | 01.55 | 04.15 | 06.02 |
22/5 | 24 | Minggu | 05.25 | 07.12 | 11.44 | 01.55 | 04.14 | 06.02 |
23/5 | 25 | Senin | 05.26 | 07.14 | 11.44 | 01.54 | 04.13 | 06.01 |
24/5 | 26 | Selasa | 05.27 | 07.15 | 11.44 | 01.53 | 04.13 | 06.01 |
25/5 | 27 | Rabu | 05.29 | 07.16 | 11.45 | 01.53 | 04.12 | 06.01 |
26/5 | 28 | Kamis | 05.29 | 07.18 | 11.45 | 01.53 | 04.12 | 06.00 |
27/5 | 29 | Jumat | 05.30 | 07.19 | 11.45 | 01.52 | 04.11 | 05.59 |
28/5 | 30 | Sabtu | 05.32 | 07.20 | 11.46 | 01.52 | 04.11 | 06.00 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 05.32 | 07.21 | 11.46 | 01.52 | 04.10 | 05.59 |
Waktu Sholat
Tieschen ،Austria
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
05.08
06.53
11.41
02.06
04.28
06.13