12.59
04.00
11.56
04.10
07.52
10.55
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | Senin | 01:04 | 04:01 | 11:56 | 04:10 | 07:51 | 10:49 |
| 2/6 | 16 | Selasa | 01:01 | 04:01 | 11:56 | 04:10 | 07:52 | 10:52 |
| 3/6 | 17 | Rabu | 12:59 | 04:00 | 11:56 | 04:10 | 07:52 | 10:55 |
| 4/6 | 18 | Kamis | 12:56 | 04:00 | 11:56 | 04:10 | 07:53 | 10:58 |
| 5/6 | 19 | Jumat | 12:53 | 03:59 | 11:56 | 04:11 | 07:54 | 11:00 |
| 6/6 | 20 | Sabtu | 12:51 | 03:59 | 11:57 | 04:12 | 07:55 | 11:04 |
| 7/6 | 21 | Minggu | 12:49 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:56 | 11:07 |
| 8/6 | 22 | Senin | 12:46 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:56 | 11:09 |
| 9/6 | 23 | Selasa | 12:44 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:57 | 11:12 |
| 10/6 | 24 | Rabu | 12:41 | 03:57 | 11:57 | 04:12 | 07:58 | 11:14 |
| 11/6 | 25 | Kamis | 12:40 | 03:57 | 11:58 | 04:14 | 07:58 | 11:18 |
| 12/6 | 26 | Jumat | 12:37 | 03:57 | 11:58 | 04:14 | 07:59 | 11:20 |
| 13/6 | 27 | Sabtu | 12:35 | 03:57 | 11:58 | 04:14 | 08:00 | 11:22 |
| 14/6 | 28 | Minggu | 12:33 | 03:56 | 11:58 | 04:14 | 08:00 | 11:24 |
| 15/6 | 29 | Senin | 12:31 | 03:56 | 11:58 | 04:14 | 08:01 | 11:26 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 12:31 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:01 | 11:28 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 12:29 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:01 | 11:30 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 12:28 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:31 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 12:27 | 03:57 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:31 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 12:27 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:02 | 11:33 |
| 21/6 | 6 | Minggu | 12:27 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:03 | 11:33 |
| 22/6 | 7 | Senin | 12:27 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:03 | 11:33 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 12:28 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:03 | 11:32 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 12:29 | 03:58 | 12:00 | 04:16 | 08:03 | 11:31 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 12:31 | 03:58 | 12:01 | 04:17 | 08:03 | 11:31 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 12:32 | 03:59 | 12:01 | 04:17 | 08:03 | 11:29 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 12:34 | 03:59 | 12:01 | 04:17 | 08:03 | 11:27 |
| 28/6 | 13 | Minggu | 12:36 | 03:59 | 12:01 | 04:17 | 08:03 | 11:25 |
| 29/6 | 14 | Senin | 12:38 | 04:00 | 12:01 | 04:17 | 08:03 | 11:23 |
| 30/6 | 15 | Selasa | 12:41 | 04:01 | 12:02 | 04:18 | 08:03 | 11:22 |
Waktu Sholat
Di Statzendorf ،Austria
Rabu، 17 Dhuʻl-Hijjah 1447
3 Juni 2026
12.59
04.00
11.56
04.10
07.52
10.55
Waktu shalat di kota Austria lainnya