06:06
07:33
12:35
03:18
05:36
07:00
| Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 15 | dimanche | 06:05 | 07:33 | 12:34 | 03:17 | 05:35 | 06:58 |
| 5/1 | 16 | lundi | 06:06 | 07:33 | 12:35 | 03:18 | 05:36 | 07:00 |
| 6/1 | 17 | mardi | 06:05 | 07:33 | 12:35 | 03:18 | 05:37 | 07:00 |
| 7/1 | 18 | mercredi | 06:05 | 07:33 | 12:35 | 03:19 | 05:38 | 07:00 |
| 8/1 | 19 | jeudi | 06:06 | 07:33 | 12:36 | 03:20 | 05:39 | 07:01 |
| 9/1 | 20 | vendredi | 06:05 | 07:33 | 12:36 | 03:20 | 05:39 | 07:02 |
| 10/1 | 21 | samedi | 06:06 | 07:33 | 12:37 | 03:22 | 05:40 | 07:03 |
Horaires de prière dans d’autres villes China