04:59
06:50
11:12
01:15
03:34
05:18
| Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 10 | lundi | 04:59 | 06:50 | 11:12 | 01:15 | 03:34 | 05:18 |
| 2/12 | 11 | mardi | 05:01 | 06:51 | 11:13 | 01:16 | 03:34 | 05:19 |
| 3/12 | 12 | mercredi | 05:01 | 06:52 | 11:13 | 01:15 | 03:33 | 05:18 |
| 4/12 | 13 | jeudi | 05:03 | 06:54 | 11:14 | 01:15 | 03:33 | 05:19 |
| 5/12 | 14 | vendredi | 05:04 | 06:55 | 11:14 | 01:15 | 03:33 | 05:18 |
| 6/12 | 15 | samedi | 05:04 | 06:56 | 11:14 | 01:14 | 03:33 | 05:17 |
| 7/12 | 16 | dimanche | 05:06 | 06:57 | 11:15 | 01:15 | 03:32 | 05:18 |
| 8/12 | 17 | lundi | 05:06 | 06:58 | 11:15 | 01:14 | 03:32 | 05:18 |
| 9/12 | 18 | mardi | 05:08 | 06:59 | 11:16 | 01:15 | 03:32 | 05:18 |
| 10/12 | 19 | mercredi | 05:08 | 07:00 | 11:16 | 01:14 | 03:32 | 05:18 |
| 11/12 | 20 | jeudi | 05:09 | 07:01 | 11:17 | 01:15 | 03:32 | 05:18 |
| 12/12 | 21 | vendredi | 05:10 | 07:02 | 11:17 | 01:15 | 03:32 | 05:18 |
| 13/12 | 22 | samedi | 05:11 | 07:03 | 11:18 | 01:15 | 03:32 | 05:19 |
| 14/12 | 23 | dimanche | 05:11 | 07:03 | 11:18 | 01:15 | 03:32 | 05:19 |
| 15/12 | 24 | lundi | 05:12 | 07:04 | 11:19 | 01:16 | 03:33 | 05:19 |
| 16/12 | 25 | mardi | 05:13 | 07:05 | 11:19 | 01:16 | 03:33 | 05:19 |
| 17/12 | 26 | mercredi | 05:13 | 07:06 | 11:19 | 01:16 | 03:33 | 05:19 |
| 18/12 | 27 | jeudi | 05:14 | 07:06 | 11:20 | 01:16 | 03:34 | 05:20 |
| 19/12 | 28 | vendredi | 05:14 | 07:07 | 11:20 | 01:16 | 03:34 | 05:20 |
| 20/12 | 29 | samedi | 05:15 | 07:08 | 11:21 | 01:17 | 03:34 | 05:21 |
| rajab | ||||||||
| 21/12 | 1 | dimanche | 05:15 | 07:08 | 11:21 | 01:17 | 03:35 | 05:21 |
| 22/12 | 2 | lundi | 05:16 | 07:09 | 11:22 | 01:18 | 03:35 | 05:22 |
| 23/12 | 3 | mardi | 05:16 | 07:09 | 11:22 | 01:18 | 03:36 | 05:22 |
| 24/12 | 4 | mercredi | 05:17 | 07:09 | 11:23 | 01:19 | 03:37 | 05:23 |
| 25/12 | 5 | jeudi | 05:17 | 07:10 | 11:23 | 01:19 | 03:37 | 05:23 |
| 26/12 | 6 | vendredi | 05:18 | 07:10 | 11:24 | 01:21 | 03:38 | 05:24 |
| 27/12 | 7 | samedi | 05:18 | 07:10 | 11:24 | 01:21 | 03:39 | 05:24 |
| 28/12 | 8 | dimanche | 05:18 | 07:11 | 11:25 | 01:22 | 03:39 | 05:26 |
| 29/12 | 9 | lundi | 05:18 | 07:11 | 11:25 | 01:22 | 03:40 | 05:26 |
| 30/12 | 10 | mardi | 05:19 | 07:11 | 11:26 | 01:24 | 03:41 | 05:27 |
| 31/12 | 11 | mercredi | 05:19 | 07:11 | 11:26 | 01:24 | 03:42 | 05:27 |
Horaires de prière
àXilin ،China
lundi، 10 joumada ath-thania 1447
1 décembre 2025
04:59
06:50
11:12
01:15
03:34
05:18