03:46
05:30
12:29
04:20
07:29
09:06
| Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | vendredi | 03:50 | 05:33 | 12:30 | 04:20 | 07:27 | 09:04 |
| 2/5 | 15 | samedi | 03:47 | 05:32 | 12:29 | 04:20 | 07:28 | 09:05 |
| 3/5 | 16 | dimanche | 03:46 | 05:30 | 12:29 | 04:20 | 07:29 | 09:06 |
| 4/5 | 17 | lundi | 03:44 | 05:29 | 12:29 | 04:20 | 07:30 | 09:08 |
| 5/5 | 18 | mardi | 03:43 | 05:28 | 12:29 | 04:21 | 07:31 | 09:09 |
| 6/5 | 19 | mercredi | 03:41 | 05:27 | 12:29 | 04:21 | 07:32 | 09:11 |
| 7/5 | 20 | jeudi | 03:39 | 05:26 | 12:29 | 04:21 | 07:33 | 09:12 |
| 8/5 | 21 | vendredi | 03:38 | 05:25 | 12:29 | 04:22 | 07:34 | 09:14 |
| 9/5 | 22 | samedi | 03:36 | 05:23 | 12:29 | 04:22 | 07:35 | 09:15 |
| 10/5 | 23 | dimanche | 03:35 | 05:22 | 12:29 | 04:22 | 07:36 | 09:17 |
| 11/5 | 24 | lundi | 03:33 | 05:21 | 12:29 | 04:23 | 07:37 | 09:18 |
| 12/5 | 25 | mardi | 03:32 | 05:20 | 12:29 | 04:23 | 07:38 | 09:20 |
| 13/5 | 26 | mercredi | 03:30 | 05:19 | 12:29 | 04:23 | 07:39 | 09:21 |
| 14/5 | 27 | jeudi | 03:29 | 05:18 | 12:29 | 04:23 | 07:40 | 09:23 |
| 15/5 | 28 | vendredi | 03:27 | 05:17 | 12:29 | 04:24 | 07:41 | 09:24 |
| 16/5 | 29 | samedi | 03:26 | 05:17 | 12:29 | 04:24 | 07:42 | 09:25 |
| 17/5 | 30 | dimanche | 03:25 | 05:16 | 12:29 | 04:24 | 07:43 | 09:27 |
| dhou al-hijja | ||||||||
| 18/5 | 1 | lundi | 03:23 | 05:15 | 12:29 | 04:24 | 07:43 | 09:28 |
| 19/5 | 2 | mardi | 03:22 | 05:14 | 12:29 | 04:24 | 07:44 | 09:29 |
| 20/5 | 3 | mercredi | 03:20 | 05:13 | 12:29 | 04:25 | 07:45 | 09:31 |
| 21/5 | 4 | jeudi | 03:19 | 05:12 | 12:29 | 04:25 | 07:46 | 09:32 |
| 22/5 | 5 | vendredi | 03:18 | 05:12 | 12:29 | 04:25 | 07:47 | 09:33 |
| 23/5 | 6 | samedi | 03:16 | 05:11 | 12:29 | 04:25 | 07:48 | 09:34 |
| 24/5 | 7 | dimanche | 03:15 | 05:10 | 12:29 | 04:25 | 07:49 | 09:36 |
| 25/5 | 8 | lundi | 03:14 | 05:10 | 12:29 | 04:26 | 07:50 | 09:37 |
| 26/5 | 9 | mardi | 03:14 | 05:09 | 12:30 | 04:27 | 07:50 | 09:39 |
| 27/5 | 10 | mercredi | 03:12 | 05:08 | 12:30 | 04:27 | 07:51 | 09:40 |
| 28/5 | 11 | jeudi | 03:11 | 05:08 | 12:30 | 04:27 | 07:52 | 09:41 |
| 29/5 | 12 | vendredi | 03:10 | 05:07 | 12:30 | 04:27 | 07:53 | 09:42 |
| 30/5 | 13 | samedi | 03:09 | 05:07 | 12:30 | 04:27 | 07:54 | 09:43 |
| 31/5 | 14 | dimanche | 03:08 | 05:06 | 12:30 | 04:27 | 07:54 | 09:44 |
Horaires de prière
àPendiqing ،China
dimanche، 16 dhou al qi`da 1447
3 mai 2026
03:46
05:30
12:29
04:20
07:29
09:06
Horaires de prière dans d’autres villes China