06:13
07:37
12:47
03:38
05:58
07:16
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | dimanche | 06:13 | 07:37 | 12:47 | 03:38 | 05:57 | 07:17 |
16/12 | 15 | lundi | 06:13 | 07:37 | 12:47 | 03:38 | 05:58 | 07:16 |
17/12 | 16 | mardi | 06:14 | 07:38 | 12:48 | 03:39 | 05:58 | 07:17 |
18/12 | 17 | mercredi | 06:14 | 07:38 | 12:48 | 03:39 | 05:58 | 07:17 |
19/12 | 18 | jeudi | 06:15 | 07:39 | 12:49 | 03:40 | 05:59 | 07:18 |
20/12 | 19 | vendredi | 06:15 | 07:39 | 12:49 | 03:40 | 05:59 | 07:18 |
21/12 | 20 | samedi | 06:16 | 07:40 | 12:50 | 03:41 | 06:00 | 07:19 |
Horaires de prière dans d’autres villes China