06:18
07:39
01:06
04:11
06:33
07:50
Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | dimanche | 06:19 | 07:41 | 01:05 | 04:08 | 06:31 | 07:47 |
3/2 | 4 | lundi | 06:19 | 07:40 | 01:06 | 04:10 | 06:31 | 07:49 |
4/2 | 5 | mardi | 06:19 | 07:39 | 01:06 | 04:10 | 06:32 | 07:49 |
5/2 | 6 | mercredi | 06:18 | 07:39 | 01:06 | 04:11 | 06:33 | 07:50 |
6/2 | 7 | jeudi | 06:17 | 07:38 | 01:06 | 04:12 | 06:34 | 07:50 |
7/2 | 8 | vendredi | 06:17 | 07:37 | 01:06 | 04:12 | 06:35 | 07:51 |
8/2 | 9 | samedi | 06:16 | 07:37 | 01:06 | 04:13 | 06:36 | 07:52 |
Horaires de prière dans d’autres villes China