06:12
07:44
12:39
03:15
05:34
07:01
| Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | dimanche | 06:12 | 07:45 | 12:38 | 03:13 | 05:32 | 06:59 |
| 12/1 | 23 | lundi | 06:13 | 07:44 | 12:39 | 03:14 | 05:33 | 07:00 |
| 13/1 | 24 | mardi | 06:12 | 07:44 | 12:39 | 03:15 | 05:34 | 07:01 |
| 14/1 | 25 | mercredi | 06:12 | 07:44 | 12:39 | 03:16 | 05:35 | 07:01 |
| 15/1 | 26 | jeudi | 06:12 | 07:44 | 12:40 | 03:17 | 05:36 | 07:03 |
| 16/1 | 27 | vendredi | 06:12 | 07:43 | 12:40 | 03:18 | 05:37 | 07:04 |
| 17/1 | 28 | samedi | 06:11 | 07:43 | 12:40 | 03:18 | 05:38 | 07:04 |
Horaires de prière dans d’autres villes China