04:49
06:15
12:13
03:36
06:11
07:33
| Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | dimanche | 04:49 | 06:15 | 12:13 | 03:36 | 06:11 | 07:33 |
| 16/3 | 27 | lundi | 04:47 | 06:13 | 12:12 | 03:36 | 06:12 | 07:33 |
| 17/3 | 28 | mardi | 04:46 | 06:12 | 12:12 | 03:37 | 06:13 | 07:34 |
| 18/3 | 29 | mercredi | 04:44 | 06:10 | 12:12 | 03:37 | 06:14 | 07:35 |
| 19/3 | 30 | jeudi | 04:42 | 06:09 | 12:11 | 03:37 | 06:14 | 07:36 |
| chawwal | ||||||||
| 20/3 | 1 | vendredi | 04:41 | 06:07 | 12:11 | 03:38 | 06:15 | 07:37 |
| 21/3 | 2 | samedi | 04:39 | 06:06 | 12:11 | 03:38 | 06:16 | 07:38 |
Horaires de prière dans d’autres villes China