06:23
07:52
12:51
03:31
05:49
07:14
| Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 15 | dimanche | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 03:28 | 05:46 | 07:11 |
| 5/1 | 16 | lundi | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 03:28 | 05:47 | 07:11 |
| 6/1 | 17 | mardi | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 03:29 | 05:48 | 07:13 |
| 7/1 | 18 | mercredi | 06:22 | 07:52 | 12:50 | 03:30 | 05:49 | 07:13 |
| 8/1 | 19 | jeudi | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 03:31 | 05:49 | 07:14 |
| 9/1 | 20 | vendredi | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 03:32 | 05:50 | 07:15 |
| 10/1 | 21 | samedi | 06:22 | 07:52 | 12:51 | 03:32 | 05:51 | 07:15 |
Horaires de prière dans d’autres villes China