04:37
06:21
11:55
02:55
05:31
07:08
| Date | ramadan | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | dimanche | 04:42 | 06:25 | 11:56 | 02:54 | 05:28 | 07:05 |
| 2/3 | 13 | lundi | 04:40 | 06:23 | 11:56 | 02:55 | 05:29 | 07:07 |
| 3/3 | 14 | mardi | 04:37 | 06:21 | 11:55 | 02:55 | 05:31 | 07:08 |
| 4/3 | 15 | mercredi | 04:36 | 06:19 | 11:55 | 02:56 | 05:32 | 07:09 |
| 5/3 | 16 | jeudi | 04:34 | 06:17 | 11:55 | 02:58 | 05:34 | 07:11 |
| 6/3 | 17 | vendredi | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 02:59 | 05:35 | 07:13 |
| 7/3 | 18 | samedi | 04:30 | 06:13 | 11:55 | 03:00 | 05:37 | 07:15 |
Horaires de prière dans d’autres villes China