04:11
06:37
02:21
06:29
10:05
12:19
| Date | dhou al-hijja | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | dimanche | 04:14 | 06:38 | 02:21 | 06:28 | 10:04 | 12:17 |
| 8/6 | 22 | lundi | 04:13 | 06:37 | 02:21 | 06:28 | 10:04 | 12:18 |
| 9/6 | 23 | mardi | 04:12 | 06:37 | 02:21 | 06:29 | 10:05 | 12:19 |
| 10/6 | 24 | mercredi | 04:11 | 06:37 | 02:21 | 06:29 | 10:05 | 12:19 |
| 11/6 | 25 | jeudi | 04:10 | 06:37 | 02:21 | 06:29 | 10:06 | 12:20 |
| 12/6 | 26 | vendredi | 04:10 | 06:37 | 02:22 | 06:30 | 10:07 | 12:22 |
| 13/6 | 27 | samedi | 04:10 | 06:37 | 02:22 | 06:30 | 10:07 | 12:22 |
Horaires de prière dans d’autres villes China