05:47
07:21
12:55
03:59
06:29
07:57
| تاریخ | ربیع الثانی | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 30 | یکشنبه | 05:44 | 07:17 | 12:56 | 04:03 | 06:34 | 08:02 |
| جمادی الاول | ||||||||
| 12/10 | 1 | دوشنبه | 05:45 | 07:19 | 12:56 | 04:02 | 06:33 | 08:00 |
| 13/10 | 2 | سهشنبه | 05:47 | 07:20 | 12:56 | 04:01 | 06:31 | 07:59 |
| 14/10 | 3 | چهارشنبه | 05:47 | 07:21 | 12:55 | 03:59 | 06:29 | 07:57 |
| 15/10 | 4 | پنجشنبه | 05:48 | 07:22 | 12:55 | 03:58 | 06:28 | 07:55 |
| 16/10 | 5 | جمعه | 05:50 | 07:23 | 12:55 | 03:57 | 06:26 | 07:54 |
| 17/10 | 6 | شنبه | 05:51 | 07:24 | 12:55 | 03:56 | 06:25 | 07:53 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر