04:34
06:18
01:15
05:06
08:13
09:51
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | جمعه | 04:34 | 06:18 | 01:15 | 05:06 | 08:13 | 09:51 |
| 2/5 | 15 | شنبه | 04:32 | 06:17 | 01:15 | 05:06 | 08:15 | 09:52 |
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 04:30 | 06:16 | 01:15 | 05:06 | 08:16 | 09:54 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 04:29 | 06:14 | 01:15 | 05:07 | 08:17 | 09:55 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 04:27 | 06:13 | 01:15 | 05:07 | 08:18 | 09:57 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 04:26 | 06:12 | 01:15 | 05:08 | 08:19 | 09:58 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 04:24 | 06:11 | 01:15 | 05:08 | 08:20 | 10:00 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 04:22 | 06:10 | 01:15 | 05:08 | 08:21 | 10:01 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 04:21 | 06:09 | 01:15 | 05:08 | 08:22 | 10:03 |
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 04:19 | 06:08 | 01:15 | 05:09 | 08:23 | 10:04 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 04:18 | 06:07 | 01:15 | 05:09 | 08:24 | 10:06 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 04:16 | 06:05 | 01:15 | 05:09 | 08:24 | 10:07 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 04:15 | 06:04 | 01:15 | 05:10 | 08:25 | 10:09 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 04:13 | 06:04 | 01:15 | 05:10 | 08:26 | 10:10 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 04:12 | 06:03 | 01:15 | 05:10 | 08:27 | 10:12 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 04:10 | 06:02 | 01:15 | 05:10 | 08:28 | 10:13 |
| 17/5 | 30 | یکشنبه | 04:09 | 06:01 | 01:15 | 05:11 | 08:29 | 10:14 |
| ذیحجه | ||||||||
| 18/5 | 1 | دوشنبه | 04:07 | 06:00 | 01:15 | 05:11 | 08:30 | 10:16 |
| 19/5 | 2 | سهشنبه | 04:06 | 05:59 | 01:15 | 05:11 | 08:31 | 10:17 |
| 20/5 | 3 | چهارشنبه | 04:04 | 05:58 | 01:15 | 05:11 | 08:32 | 10:18 |
| 21/5 | 4 | پنجشنبه | 04:03 | 05:57 | 01:15 | 05:11 | 08:33 | 10:20 |
| 22/5 | 5 | جمعه | 04:02 | 05:57 | 01:15 | 05:12 | 08:34 | 10:21 |
| 23/5 | 6 | شنبه | 04:00 | 05:56 | 01:15 | 05:12 | 08:35 | 10:22 |
| 24/5 | 7 | یکشنبه | 03:59 | 05:55 | 01:15 | 05:12 | 08:36 | 10:24 |
| 25/5 | 8 | دوشنبه | 03:58 | 05:55 | 01:15 | 05:12 | 08:36 | 10:25 |
| 26/5 | 9 | سهشنبه | 03:57 | 05:54 | 01:15 | 05:12 | 08:37 | 10:26 |
| 27/5 | 10 | چهارشنبه | 03:56 | 05:53 | 01:16 | 05:14 | 08:38 | 10:28 |
| 28/5 | 11 | پنجشنبه | 03:55 | 05:53 | 01:16 | 05:14 | 08:39 | 10:29 |
| 29/5 | 12 | جمعه | 03:54 | 05:52 | 01:16 | 05:14 | 08:40 | 10:30 |
| 30/5 | 13 | شنبه | 03:53 | 05:52 | 01:16 | 05:14 | 08:40 | 10:31 |
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 03:52 | 05:51 | 01:16 | 05:14 | 08:41 | 10:32 |
اوقات نماز
بCenicientos ،اسپانیا
جمعه، 14 ذیقعده 1447
1 مرداد 2026