05:06
06:31
01:09
04:43
07:47
09:07
| تاریخ | ذیقعده | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | جمعه | 05:06 | 06:31 | 01:09 | 04:43 | 07:47 | 09:07 |
| 2/5 | 15 | شنبه | 05:05 | 06:30 | 01:09 | 04:43 | 07:47 | 09:08 |
| 3/5 | 16 | یکشنبه | 05:04 | 06:29 | 01:09 | 04:43 | 07:48 | 09:09 |
| 4/5 | 17 | دوشنبه | 05:02 | 06:28 | 01:08 | 04:42 | 07:49 | 09:09 |
| 5/5 | 18 | سهشنبه | 05:01 | 06:28 | 01:08 | 04:42 | 07:49 | 09:10 |
| 6/5 | 19 | چهارشنبه | 05:00 | 06:27 | 01:08 | 04:42 | 07:50 | 09:11 |
| 7/5 | 20 | پنجشنبه | 04:59 | 06:26 | 01:08 | 04:42 | 07:51 | 09:12 |
| 8/5 | 21 | جمعه | 04:58 | 06:25 | 01:08 | 04:42 | 07:51 | 09:13 |
| 9/5 | 22 | شنبه | 04:57 | 06:25 | 01:08 | 04:42 | 07:52 | 09:14 |
| 10/5 | 23 | یکشنبه | 04:57 | 06:24 | 01:08 | 04:42 | 07:52 | 09:15 |
| 11/5 | 24 | دوشنبه | 04:56 | 06:23 | 01:08 | 04:42 | 07:53 | 09:15 |
| 12/5 | 25 | سهشنبه | 04:55 | 06:23 | 01:08 | 04:42 | 07:54 | 09:16 |
| 13/5 | 26 | چهارشنبه | 04:54 | 06:22 | 01:08 | 04:42 | 07:54 | 09:17 |
| 14/5 | 27 | پنجشنبه | 04:53 | 06:21 | 01:08 | 04:42 | 07:55 | 09:18 |
| 15/5 | 28 | جمعه | 04:52 | 06:21 | 01:08 | 04:42 | 07:55 | 09:19 |
| 16/5 | 29 | شنبه | 04:51 | 06:20 | 01:08 | 04:42 | 07:56 | 09:20 |
| 17/5 | 30 | یکشنبه | 04:51 | 06:20 | 01:08 | 04:42 | 07:57 | 09:20 |
| ذیحجه | ||||||||
| 18/5 | 1 | دوشنبه | 04:50 | 06:19 | 01:08 | 04:42 | 07:57 | 09:21 |
| 19/5 | 2 | سهشنبه | 04:49 | 06:19 | 01:08 | 04:42 | 07:58 | 09:22 |
| 20/5 | 3 | چهارشنبه | 04:48 | 06:18 | 01:08 | 04:42 | 07:58 | 09:23 |
| 21/5 | 4 | پنجشنبه | 04:47 | 06:18 | 01:08 | 04:41 | 07:59 | 09:23 |
| 22/5 | 5 | جمعه | 04:47 | 06:17 | 01:08 | 04:41 | 08:00 | 09:24 |
| 23/5 | 6 | شنبه | 04:46 | 06:17 | 01:08 | 04:41 | 08:00 | 09:25 |
| 24/5 | 7 | یکشنبه | 04:45 | 06:17 | 01:08 | 04:41 | 08:01 | 09:25 |
| 25/5 | 8 | دوشنبه | 04:46 | 06:16 | 01:09 | 04:42 | 08:01 | 09:27 |
| 26/5 | 9 | سهشنبه | 04:45 | 06:16 | 01:09 | 04:42 | 08:02 | 09:28 |
| 27/5 | 10 | چهارشنبه | 04:44 | 06:15 | 01:09 | 04:42 | 08:02 | 09:28 |
| 28/5 | 11 | پنجشنبه | 04:44 | 06:15 | 01:09 | 04:42 | 08:03 | 09:29 |
| 29/5 | 12 | جمعه | 04:43 | 06:15 | 01:09 | 04:42 | 08:03 | 09:30 |
| 30/5 | 13 | شنبه | 04:42 | 06:15 | 01:09 | 04:42 | 08:04 | 09:30 |
| 31/5 | 14 | یکشنبه | 04:42 | 06:14 | 01:09 | 04:42 | 08:04 | 09:31 |
اوقات نماز
بMazo ،اسپانیا
جمعه، 14 ذیقعده 1447
1 مرداد 2026