06:22
07:50
12:55
03:41
06:01
07:24
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | воскресенье | 06:23 | 07:51 | 12:53 | 03:36 | 05:55 | 07:19 |
13/1 | 13 | понедельник | 06:23 | 07:51 | 12:54 | 03:38 | 05:56 | 07:20 |
14/1 | 14 | вторник | 06:23 | 07:51 | 12:54 | 03:38 | 05:57 | 07:21 |
15/1 | 15 | среда | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 03:39 | 05:58 | 07:21 |
16/1 | 16 | четверг | 06:23 | 07:50 | 12:55 | 03:40 | 05:59 | 07:23 |
17/1 | 17 | пятница | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 03:41 | 06:00 | 07:23 |
18/1 | 18 | суббота | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 03:41 | 06:01 | 07:24 |
Расписание намазов в других городах Китай