12:51
03:57
11:56
04:10
07:55
11:01
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | воскресенье | 12:54 | 03:57 | 11:55 | 04:09 | 07:54 | 10:57 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 12:54 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:54 | 10:59 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 12:53 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:55 | 11:00 |
| 17/6 | 2 | среда | 12:52 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:55 | 11:00 |
| 18/6 | 3 | четверг | 12:51 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:55 | 11:01 |
| 19/6 | 4 | пятница | 12:51 | 03:57 | 11:56 | 04:10 | 07:56 | 11:01 |
| 20/6 | 5 | суббота | 12:52 | 03:57 | 11:57 | 04:12 | 07:56 | 11:03 |
Расписание намазов в других городах Австрия