02:16
04:29
11:53
03:55
07:16
09:31
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | пятница | 02:31 | 04:39 | 11:53 | 03:52 | 07:08 | 09:16 |
| 2/5 | 15 | суббота | 02:29 | 04:37 | 11:53 | 03:53 | 07:09 | 09:19 |
| 3/5 | 16 | воскресенье | 02:26 | 04:36 | 11:53 | 03:53 | 07:11 | 09:21 |
| 4/5 | 17 | понедельник | 02:24 | 04:34 | 11:53 | 03:54 | 07:12 | 09:24 |
| 5/5 | 18 | вторник | 02:21 | 04:32 | 11:53 | 03:54 | 07:14 | 09:26 |
| 6/5 | 19 | среда | 02:19 | 04:31 | 11:53 | 03:55 | 07:15 | 09:29 |
| 7/5 | 20 | четверг | 02:16 | 04:29 | 11:53 | 03:55 | 07:16 | 09:31 |
| 8/5 | 21 | пятница | 02:13 | 04:28 | 11:52 | 03:55 | 07:18 | 09:33 |
| 9/5 | 22 | суббота | 02:10 | 04:27 | 11:52 | 03:56 | 07:19 | 09:35 |
| 10/5 | 23 | воскресенье | 02:07 | 04:25 | 11:52 | 03:56 | 07:20 | 09:38 |
| 11/5 | 24 | понедельник | 02:05 | 04:24 | 11:52 | 03:57 | 07:22 | 09:41 |
| 12/5 | 25 | вторник | 02:02 | 04:22 | 11:52 | 03:57 | 07:23 | 09:43 |
| 13/5 | 26 | среда | 02:00 | 04:21 | 11:52 | 03:58 | 07:24 | 09:46 |
| 14/5 | 27 | четверг | 01:57 | 04:20 | 11:52 | 03:58 | 07:26 | 09:48 |
| 15/5 | 28 | пятница | 01:55 | 04:18 | 11:52 | 03:59 | 07:27 | 09:51 |
| 16/5 | 29 | суббота | 01:52 | 04:17 | 11:52 | 03:59 | 07:28 | 09:53 |
| 17/5 | 30 | воскресенье | 01:49 | 04:16 | 11:52 | 03:59 | 07:29 | 09:56 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 01:47 | 04:15 | 11:52 | 04:00 | 07:31 | 09:59 |
| 19/5 | 2 | вторник | 01:44 | 04:14 | 11:52 | 04:00 | 07:32 | 10:01 |
| 20/5 | 3 | среда | 01:43 | 04:13 | 11:53 | 04:02 | 07:33 | 10:05 |
| 21/5 | 4 | четверг | 01:40 | 04:11 | 11:53 | 04:02 | 07:34 | 10:07 |
| 22/5 | 5 | пятница | 01:38 | 04:10 | 11:53 | 04:02 | 07:35 | 10:10 |
| 23/5 | 6 | суббота | 01:35 | 04:09 | 11:53 | 04:03 | 07:37 | 10:12 |
| 24/5 | 7 | воскресенье | 01:32 | 04:08 | 11:53 | 04:03 | 07:38 | 10:15 |
| 25/5 | 8 | понедельник | 01:30 | 04:08 | 11:53 | 04:03 | 07:39 | 10:17 |
| 26/5 | 9 | вторник | 01:27 | 04:07 | 11:53 | 04:04 | 07:40 | 10:20 |
| 27/5 | 10 | среда | 01:25 | 04:06 | 11:53 | 04:04 | 07:41 | 10:23 |
| 28/5 | 11 | четверг | 01:22 | 04:05 | 11:53 | 04:04 | 07:42 | 10:25 |
| 29/5 | 12 | пятница | 01:20 | 04:04 | 11:53 | 04:05 | 07:43 | 10:27 |
| 30/5 | 13 | суббота | 01:18 | 04:03 | 11:54 | 04:06 | 07:44 | 10:31 |
| 31/5 | 14 | воскресенье | 01:16 | 04:03 | 11:54 | 04:06 | 07:45 | 10:33 |
Расписание намаза
наЗеебенштайн ،Австрия
четверг، 20 зуль-каада 1447
7 май 2026
Расписание намазов в других городах Австрия