04.32
05.44
11.55
03.02
06.07
07.18
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | Minggu | 04.32 | 05.44 | 11.56 | 03.04 | 06.07 | 07.20 |
17/2 | 18 | Senin | 04.32 | 05.44 | 11.56 | 03.03 | 06.07 | 07.19 |
18/2 | 19 | Selasa | 04.32 | 05.44 | 11.55 | 03.02 | 06.07 | 07.18 |
19/2 | 20 | Rabu | 04.32 | 05.44 | 11.55 | 03.01 | 06.06 | 07.18 |
20/2 | 21 | Kamis | 04.33 | 05.44 | 11.55 | 03.00 | 06.06 | 07.17 |
21/2 | 22 | Jumat | 04.33 | 05.45 | 11.55 | 02.59 | 06.06 | 07.17 |
22/2 | 23 | Sabtu | 04.33 | 05.45 | 11.55 | 02.58 | 06.05 | 07.17 |
Shalat di kota Indonesia lainnya