05.05
06.19
12.09
03.29
05.58
07.13
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | Rabu | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 03:28 | 05:58 | 07:12 |
| 2/7 | 17 | Kamis | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 03:28 | 05:58 | 07:12 |
| 3/7 | 18 | Jumat | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:13 |
| 4/7 | 19 | Sabtu | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:13 |
| 5/7 | 20 | Minggu | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:13 |
| 6/7 | 21 | Senin | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 03:29 | 05:59 | 07:13 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 03:29 | 05:59 | 07:13 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:30 | 05:59 | 07:14 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:30 | 05:59 | 07:14 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:30 | 06:00 | 07:14 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:00 | 07:14 |
| 12/7 | 27 | Minggu | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:00 | 07:14 |
| 13/7 | 28 | Senin | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:00 | 07:14 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:01 | 07:14 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:01 | 07:14 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:15 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:15 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:16 |
| 19/7 | 5 | Minggu | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:16 |
| 20/7 | 6 | Senin | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:16 |
| 26/7 | 12 | Minggu | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
| 27/7 | 13 | Senin | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 05:06 | 06:18 | 12:11 | 03:32 | 06:03 | 07:16 |
Waktu Sholat
Di Pai ،Indonesia
Sabtu، 19 Muharram 1448
4 Juli 2026
05.05
06.19
12.09
03.29
05.58
07.13