03.56
05.12
11.28
02.55
05.43
07.00
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 03:48 | 05:03 | 11:18 | 02:44 | 05:32 | 06:48 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 03:48 | 05:03 | 11:18 | 02:44 | 05:33 | 06:49 |
3/12 | 2 | Selasa | 03:47 | 05:03 | 11:18 | 02:44 | 05:33 | 06:49 |
4/12 | 3 | Rabu | 03:48 | 05:04 | 11:19 | 02:45 | 05:34 | 06:50 |
5/12 | 4 | Kamis | 03:48 | 05:04 | 11:19 | 02:45 | 05:34 | 06:50 |
6/12 | 5 | Jumat | 03:49 | 05:04 | 11:20 | 02:46 | 05:35 | 06:51 |
7/12 | 6 | Sabtu | 03:49 | 05:05 | 11:20 | 02:47 | 05:35 | 06:51 |
8/12 | 7 | Minggu | 03:49 | 05:05 | 11:20 | 02:47 | 05:36 | 06:51 |
9/12 | 8 | Senin | 03:50 | 05:05 | 11:21 | 02:48 | 05:36 | 06:53 |
10/12 | 9 | Selasa | 03:49 | 05:06 | 11:21 | 02:48 | 05:37 | 06:53 |
11/12 | 10 | Rabu | 03:50 | 05:06 | 11:22 | 02:49 | 05:37 | 06:54 |
12/12 | 11 | Kamis | 03:50 | 05:07 | 11:22 | 02:49 | 05:38 | 06:54 |
13/12 | 12 | Jumat | 03:51 | 05:07 | 11:23 | 02:50 | 05:38 | 06:55 |
14/12 | 13 | Sabtu | 03:51 | 05:08 | 11:23 | 02:50 | 05:39 | 06:55 |
15/12 | 14 | Minggu | 03:52 | 05:08 | 11:24 | 02:51 | 05:39 | 06:56 |
16/12 | 15 | Senin | 03:52 | 05:08 | 11:24 | 02:51 | 05:40 | 06:56 |
17/12 | 16 | Selasa | 03:53 | 05:09 | 11:25 | 02:52 | 05:40 | 06:57 |
18/12 | 17 | Rabu | 03:53 | 05:09 | 11:25 | 02:52 | 05:41 | 06:57 |
19/12 | 18 | Kamis | 03:54 | 05:10 | 11:26 | 02:53 | 05:41 | 06:58 |
20/12 | 19 | Jumat | 03:54 | 05:10 | 11:26 | 02:53 | 05:42 | 06:58 |
21/12 | 20 | Sabtu | 03:55 | 05:11 | 11:27 | 02:54 | 05:42 | 06:59 |
22/12 | 21 | Minggu | 03:55 | 05:11 | 11:27 | 02:54 | 05:43 | 06:59 |
23/12 | 22 | Senin | 03:56 | 05:12 | 11:28 | 02:55 | 05:43 | 07:00 |
24/12 | 23 | Selasa | 03:56 | 05:12 | 11:28 | 02:55 | 05:44 | 07:00 |
25/12 | 24 | Rabu | 03:57 | 05:13 | 11:29 | 02:56 | 05:44 | 07:01 |
26/12 | 25 | Kamis | 03:57 | 05:13 | 11:29 | 02:56 | 05:45 | 07:01 |
27/12 | 26 | Jumat | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 02:57 | 05:45 | 07:02 |
28/12 | 27 | Sabtu | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 02:57 | 05:46 | 07:02 |
29/12 | 28 | Minggu | 03:59 | 05:15 | 11:31 | 02:58 | 05:46 | 07:03 |
30/12 | 29 | Senin | 03:59 | 05:16 | 11:31 | 02:58 | 05:47 | 07:03 |
31/12 | 30 | Selasa | 04:00 | 05:16 | 11:32 | 02:59 | 05:47 | 07:04 |
Waktu Sholat
Di Timur ،Indonesia
Senin، 22 Jumada II 1446
23 Desember 2024
03.56
05.12
11.28
02.55
05.43
07.00
Waktu shalat di kota Indonesia lainnya