04.56
06.06
12.04
03.24
06.03
07.12
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | Minggu | 04.57 | 06.08 | 12.05 | 03.25 | 06.03 | 07.13 |
| 31/8 | 18 | Senin | 04.57 | 06.08 | 12.05 | 03.25 | 06.03 | 07.13 |
| 1/9 | 19 | Selasa | 04.57 | 06.07 | 12.05 | 03.25 | 06.03 | 07.13 |
| 2/9 | 20 | Rabu | 04.56 | 06.06 | 12.04 | 03.24 | 06.03 | 07.12 |
| 3/9 | 21 | Kamis | 04.56 | 06.06 | 12.04 | 03.24 | 06.02 | 07.12 |
| 4/9 | 22 | Jumat | 04.55 | 06.05 | 12.04 | 03.24 | 06.02 | 07.13 |
| 5/9 | 23 | Sabtu | 04.54 | 06.05 | 12.03 | 03.22 | 06.02 | 07.12 |
Shalat di kota Indonesia lainnya