04.27
05.39
11.49
03.03
06.00
07.11
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | Minggu | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 03.05 | 06.00 | 07.12 |
10/2 | 11 | Senin | 04.26 | 05.39 | 11.49 | 03.04 | 06.00 | 07.11 |
11/2 | 12 | Selasa | 04.27 | 05.39 | 11.49 | 03.03 | 06.00 | 07.11 |
12/2 | 13 | Rabu | 04.27 | 05.39 | 11.49 | 03.03 | 05.59 | 07.11 |
13/2 | 14 | Kamis | 04.27 | 05.39 | 11.49 | 03.02 | 05.59 | 07.11 |
14/2 | 15 | Jumat | 04.28 | 05.39 | 11.49 | 03.02 | 05.59 | 07.10 |
15/2 | 16 | Sabtu | 04.28 | 05.39 | 11.49 | 03.01 | 05.59 | 07.10 |
Shalat di kota Indonesia lainnya