03.33
07.27
12.28
03.00
05.30
09.41
| Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | Minggu | 03.33 | 07.27 | 12.28 | 03.00 | 05.30 | 09.41 |
| 16/2 | 28 | Senin | 03.32 | 07.25 | 12.28 | 03.02 | 05.32 | 09.42 |
| 17/2 | 29 | Selasa | 03.31 | 07.23 | 12.28 | 03.03 | 05.34 | 09.43 |
| Ramadhan | ||||||||
| 18/2 | 1 | Rabu | 03.31 | 07.21 | 12.28 | 03.05 | 05.36 | 09.44 |
| 19/2 | 2 | Kamis | 03.30 | 07.19 | 12.28 | 03.06 | 05.38 | 09.44 |
| 20/2 | 3 | Jumat | 03.29 | 07.17 | 12.28 | 03.07 | 05.39 | 09.44 |
| 21/2 | 4 | Sabtu | 03.28 | 07.15 | 12.28 | 03.09 | 05.41 | 09.45 |
Shalat di kota Germany lainnya