01.04
04.17
12.17
04.32
08.16
11.05
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | Rabu | 12:52 | 04:15 | 12:16 | 04:32 | 08:17 | 11:11 |
| 2/7 | 17 | Kamis | 12:54 | 04:15 | 12:16 | 04:32 | 08:17 | 11:09 |
| 3/7 | 18 | Jumat | 12:57 | 04:16 | 12:16 | 04:32 | 08:17 | 11:07 |
| 4/7 | 19 | Sabtu | 01:00 | 04:17 | 12:16 | 04:31 | 08:16 | 11:05 |
| 5/7 | 20 | Minggu | 01:04 | 04:17 | 12:17 | 04:32 | 08:16 | 11:05 |
| 6/7 | 21 | Senin | 01:07 | 04:18 | 12:17 | 04:32 | 08:15 | 11:03 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 01:10 | 04:19 | 12:17 | 04:32 | 08:15 | 11:01 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 01:13 | 04:20 | 12:17 | 04:32 | 08:14 | 10:59 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 01:15 | 04:21 | 12:17 | 04:31 | 08:14 | 10:56 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 01:18 | 04:21 | 12:17 | 04:31 | 08:13 | 10:54 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 01:22 | 04:22 | 12:18 | 04:32 | 08:12 | 10:53 |
| 12/7 | 27 | Minggu | 01:25 | 04:23 | 12:18 | 04:32 | 08:12 | 10:51 |
| 13/7 | 28 | Senin | 01:28 | 04:24 | 12:18 | 04:31 | 08:11 | 10:48 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 01:31 | 04:25 | 12:18 | 04:31 | 08:10 | 10:46 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 01:34 | 04:26 | 12:18 | 04:31 | 08:09 | 10:44 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 01:37 | 04:27 | 12:18 | 04:30 | 08:08 | 10:41 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 01:40 | 04:28 | 12:18 | 04:30 | 08:07 | 10:39 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 01:43 | 04:30 | 12:18 | 04:30 | 08:07 | 10:36 |
| 19/7 | 5 | Minggu | 01:46 | 04:31 | 12:18 | 04:29 | 08:06 | 10:34 |
| 20/7 | 6 | Senin | 01:48 | 04:32 | 12:18 | 04:29 | 08:05 | 10:31 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 01:51 | 04:33 | 12:18 | 04:29 | 08:03 | 10:29 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 01:55 | 04:34 | 12:19 | 04:29 | 08:02 | 10:27 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 01:58 | 04:35 | 12:19 | 04:29 | 08:01 | 10:25 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 02:01 | 04:37 | 12:19 | 04:28 | 08:00 | 10:22 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 02:04 | 04:38 | 12:19 | 04:28 | 07:59 | 10:20 |
| 26/7 | 12 | Minggu | 02:07 | 04:39 | 12:19 | 04:28 | 07:58 | 10:17 |
| 27/7 | 13 | Senin | 02:09 | 04:40 | 12:19 | 04:27 | 07:56 | 10:15 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 02:12 | 04:42 | 12:19 | 04:27 | 07:55 | 10:12 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 02:15 | 04:43 | 12:19 | 04:26 | 07:54 | 10:10 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 02:18 | 04:44 | 12:19 | 04:26 | 07:52 | 10:07 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 02:19 | 04:45 | 12:18 | 04:24 | 07:51 | 10:04 |
Waktu Sholat
Di Vilsheim ،Germany
Minggu، 20 Muharram 1448
5 Juli 2026
01.04
04.17
12.17
04.32
08.16
11.05
Waktu shalat di kota Germany lainnya