03.34
08.05
12.05
01.48
04.05
08.53
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | Kamis | 03:34 | 08:05 | 12:05 | 01:48 | 04:05 | 08:53 |
| 2/1 | 13 | Jumat | 03:34 | 08:05 | 12:05 | 01:49 | 04:06 | 08:54 |
| 3/1 | 14 | Sabtu | 03:35 | 08:05 | 12:06 | 01:50 | 04:07 | 08:54 |
| 4/1 | 15 | Minggu | 03:35 | 08:05 | 12:06 | 01:51 | 04:08 | 08:55 |
| 5/1 | 16 | Senin | 03:34 | 08:04 | 12:07 | 01:52 | 04:09 | 08:55 |
| 6/1 | 17 | Selasa | 03:35 | 08:04 | 12:07 | 01:53 | 04:11 | 08:57 |
| 7/1 | 18 | Rabu | 03:35 | 08:04 | 12:08 | 01:54 | 04:12 | 08:58 |
| 8/1 | 19 | Kamis | 03:35 | 08:03 | 12:08 | 01:55 | 04:13 | 08:58 |
| 9/1 | 20 | Jumat | 03:36 | 08:03 | 12:08 | 01:56 | 04:15 | 08:59 |
| 10/1 | 21 | Sabtu | 03:35 | 08:02 | 12:09 | 01:58 | 04:16 | 09:00 |
| 11/1 | 22 | Minggu | 03:36 | 08:02 | 12:09 | 01:58 | 04:17 | 09:00 |
| 12/1 | 23 | Senin | 03:35 | 08:01 | 12:10 | 02:00 | 04:19 | 09:02 |
| 13/1 | 24 | Selasa | 03:35 | 08:00 | 12:10 | 02:01 | 04:20 | 09:02 |
| 14/1 | 25 | Rabu | 03:36 | 08:00 | 12:10 | 02:02 | 04:22 | 09:03 |
| 15/1 | 26 | Kamis | 03:35 | 07:59 | 12:11 | 02:04 | 04:23 | 09:04 |
| 16/1 | 27 | Jumat | 03:35 | 07:58 | 12:11 | 02:05 | 04:25 | 09:05 |
| 17/1 | 28 | Sabtu | 03:35 | 07:57 | 12:11 | 02:06 | 04:26 | 09:05 |
| 18/1 | 29 | Minggu | 03:35 | 07:56 | 12:12 | 02:08 | 04:28 | 09:06 |
| 19/1 | 30 | Senin | 03:35 | 07:55 | 12:12 | 02:09 | 04:30 | 09:08 |
| Sya’ban | ||||||||
| 20/1 | 1 | Selasa | 03:34 | 07:54 | 12:12 | 02:10 | 04:31 | 09:08 |
| 21/1 | 2 | Rabu | 03:34 | 07:53 | 12:13 | 02:12 | 04:33 | 09:09 |
| 22/1 | 3 | Kamis | 03:34 | 07:52 | 12:13 | 02:13 | 04:35 | 09:10 |
| 23/1 | 4 | Jumat | 03:34 | 07:51 | 12:13 | 02:14 | 04:36 | 09:11 |
| 24/1 | 5 | Sabtu | 03:33 | 07:49 | 12:13 | 02:15 | 04:38 | 09:11 |
| 25/1 | 6 | Minggu | 03:33 | 07:48 | 12:14 | 02:17 | 04:40 | 09:12 |
| 26/1 | 7 | Senin | 03:32 | 07:47 | 12:14 | 02:19 | 04:41 | 09:13 |
| 27/1 | 8 | Selasa | 03:32 | 07:46 | 12:14 | 02:20 | 04:43 | 09:14 |
| 28/1 | 9 | Rabu | 03:31 | 07:44 | 12:14 | 02:21 | 04:45 | 09:15 |
| 29/1 | 10 | Kamis | 03:31 | 07:43 | 12:14 | 02:22 | 04:47 | 09:16 |
| 30/1 | 11 | Jumat | 03:30 | 07:41 | 12:15 | 02:25 | 04:48 | 09:16 |
| 31/1 | 12 | Sabtu | 03:30 | 07:40 | 12:15 | 02:26 | 04:50 | 09:17 |
Waktu Sholat
Di Reichenbach ،Germany
Kamis، 12 Rajab 1447
1 Januari 2026
03.34
08.05
12.05
01.48
04.05
08.53
Waktu shalat di kota Germany lainnya