03.41
07.25
12.42
03.24
06.01
10.02
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 03.45 | 07.34 | 12.43 | 03.18 | 05.53 | 09.59 |
| 23/2 | 6 | Senin | 03.44 | 07.32 | 12.43 | 03.20 | 05.55 | 10.00 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 03.42 | 07.29 | 12.43 | 03.21 | 05.57 | 10.01 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 03.42 | 07.27 | 12.43 | 03.23 | 05.59 | 10.01 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 03.41 | 07.25 | 12.42 | 03.24 | 06.01 | 10.02 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 03.39 | 07.22 | 12.42 | 03.25 | 06.03 | 10.03 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 03.38 | 07.20 | 12.42 | 03.27 | 06.05 | 10.03 |
Shalat di kota Germany lainnya