01.10
04.23
12.23
04.38
08.24
11.12
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | Minggu | 01.13 | 04.23 | 12.22 | 04.37 | 08.22 | 11.08 |
| 15/6 | 29 | Senin | 01.12 | 04.23 | 12.22 | 04.37 | 08.22 | 11.09 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 01.12 | 04.23 | 12.23 | 04.38 | 08.23 | 11.11 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 01.11 | 04.23 | 12.23 | 04.38 | 08.23 | 11.11 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 01.10 | 04.23 | 12.23 | 04.38 | 08.24 | 11.12 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 01.10 | 04.23 | 12.23 | 04.38 | 08.24 | 11.12 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 01.10 | 04.23 | 12.24 | 04.39 | 08.24 | 11.13 |
Shalat di kota Germany lainnya