02.40
04.57
12.40
04.50
08.22
10.56
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | Minggu | 02.39 | 04.55 | 12.40 | 04.50 | 08.24 | 10.57 |
| 27/7 | 13 | Senin | 02.40 | 04.57 | 12.40 | 04.50 | 08.22 | 10.56 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 02.40 | 04.58 | 12.40 | 04.49 | 08.21 | 10.56 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 02.40 | 04.59 | 12.40 | 04.49 | 08.19 | 10.55 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 02.41 | 05.01 | 12.40 | 04.48 | 08.18 | 10.55 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 02.42 | 05.02 | 12.40 | 04.48 | 08.17 | 10.55 |
| 1/8 | 18 | Sabtu | 02.42 | 05.04 | 12.40 | 04.47 | 08.15 | 10.54 |
Shalat di kota Germany lainnya