03.26
07.15
12.25
03.05
05.36
09.42
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | Minggu | 03.27 | 07.18 | 12.25 | 03.03 | 05.32 | 09.40 |
17/2 | 18 | Senin | 03.27 | 07.17 | 12.25 | 03.04 | 05.34 | 09.41 |
18/2 | 19 | Selasa | 03.26 | 07.15 | 12.25 | 03.05 | 05.36 | 09.42 |
19/2 | 20 | Rabu | 03.25 | 07.13 | 12.25 | 03.07 | 05.38 | 09.42 |
20/2 | 21 | Kamis | 03.24 | 07.11 | 12.25 | 03.08 | 05.39 | 09.43 |
21/2 | 22 | Jumat | 03.24 | 07.09 | 12.25 | 03.09 | 05.41 | 09.43 |
22/2 | 23 | Sabtu | 03.22 | 07.07 | 12.24 | 03.10 | 05.42 | 09.44 |
Shalat di kota Germany lainnya