02.40
05.52
12.05
03.28
06.16
09.45
| Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | Minggu | 02.38 | 05.43 | 12.07 | 03.37 | 06.30 | 09.52 |
| 14/9 | 3 | Senin | 02.38 | 05.44 | 12.06 | 03.35 | 06.27 | 09.50 |
| 15/9 | 4 | Selasa | 02.39 | 05.46 | 12.06 | 03.33 | 06.25 | 09.49 |
| 16/9 | 5 | Rabu | 02.39 | 05.48 | 12.06 | 03.32 | 06.23 | 09.49 |
| 17/9 | 6 | Kamis | 02.40 | 05.49 | 12.05 | 03.30 | 06.21 | 09.47 |
| 18/9 | 7 | Jumat | 02.40 | 05.51 | 12.05 | 03.29 | 06.18 | 09.46 |
| 19/9 | 8 | Sabtu | 02.40 | 05.52 | 12.05 | 03.28 | 06.16 | 09.45 |
Shalat di kota Germany lainnya