04.56
06.40
11.55
02.39
05.08
06.47
| Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | Minggu | 04.50 | 06.34 | 11.55 | 02.44 | 05.16 | 06.53 |
| 19/10 | 8 | Senin | 04.51 | 06.36 | 11.55 | 02.43 | 05.14 | 06.52 |
| 20/10 | 9 | Selasa | 04.53 | 06.37 | 11.55 | 02.42 | 05.12 | 06.50 |
| 21/10 | 10 | Rabu | 04.55 | 06.39 | 11.55 | 02.40 | 05.10 | 06.49 |
| 22/10 | 11 | Kamis | 04.56 | 06.40 | 11.55 | 02.39 | 05.08 | 06.47 |
| 23/10 | 12 | Jumat | 04.58 | 06.42 | 11.55 | 02.38 | 05.07 | 06.45 |
| 24/10 | 13 | Sabtu | 04.58 | 06.43 | 11.54 | 02.36 | 05.05 | 06.43 |
Shalat di kota Germany lainnya